CEF - Connecting Europe Facility
Nástroj pro propojení Evropy je víceletým programem pro období 2014-2020, který nabízí příležitosti pro financování evropských projektů pro rozšíření pilotních řešení.
- Obecné informace
- Pozvánka na EU Digital Agency Meet-up
- Výzva pro malé a střední podniky, a startupy #SMEsConnectingEurope
- Iniciativa WiFi4EU
- Výzvy iniciativy WiFi4EU
- CEF Telecom - pracovní program pro rok 2019-2020
- CEF Telecom Výzvy pro předkládání projektů pracovního programu 2020
- CEF Telecom - pracovní program pro rok 2019
- CEF Telecom Výzvy pro předkládání projektů pracovního programu 2019
- CEF Telecom - pracovní program pro rok 2018
- CEF Telecom Výzvy pro předkládání projektů pracovního programu 2018
- CEF Telecom - pracovní program pro rok 2017
- CEF Telecom Výzvy pro předkládání projektů pracovního programu 2017
- CEF Telecom - pracovní program pro rok 2016
- CEF Telecom Výzvy pro předkládání návrhů na projekt 2016
- CEF Telecom - pracovní program pro rok 2015
- CEF Telecom Výzvy pro předkládání návrhů na projekt 2015
- CEF Telecom - pracovní program pro rok 2014
- Výzvy pro předkládání návrhů na projekt v pracovním programu 2014
- Výzvy pro tendry z pracovního programu pro rok 2014
CEF Telecom - pracovní program pro rok 2019-2020
Komise zveřejnila pracovní program pro rok 2019-2020. Níže je uvedený přehled digitálních služeb a širokopásmového připojení, jejichž aktivity jsou v roce 2019 a 2020 financovány.
Přehled vypisovaných výzev: https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2020-cef-telecom-calls-proposals.
Veškeré aktuální informace pravidelně aktualizuje agentura INEA: http://ec.europa.eu/inea/.
- | 2019 | 2020 | - | ||
---|---|---|---|---|---|
DSI (Infrastruktury digitálních služeb) |
Hlavní platforma služeb - CSP (veřejné zakázky) (mil. EUR) |
Generické služby - GS (granty) (mil. EUR) |
Hlavní platforma služeb - CSP (veřejné zakázky) (mil. EUR) |
Generické služby - GS (granty) (mil. EUR) |
Předpokládaná doba trvání (měsíce) |
Velmi dobře zavedené DSI | |||||
Europeana | 0 | 2 | 14 | 3 | 24 (CSP); 18-24 (GS) |
Safer Internet | 0 | 0 | 3,5 | 11 | 24 (CSP); 12 (GS) |
DSI, které již byli podporované v rámci CEF WP2014, WP2015, WP2016, WP2017 a/nebo 2018 | |||||
e-Identifikace a e-Podpis |
eID: 3; e-Podpis: 2 |
eID: 4,5; e-Podpis: 0,5 |
eID: 3; e-Podpis: 1,2 |
eID: 2,5; ePodpis: 0,5 |
18 (CSP); 6-18 (GS) |
EU studenstké e-Karty | 2,5 | 1 | 2 | 0 | 24 (CSP); 18 (GS) |
e-Doručování | 2,5 | 1 | 2,1 | 0,9 | 12 (CSP); 18 (GS) |
e-Fakturace | 0,8 | 6,2 | 0,6 | 0 | 12 (CSP); 12 (GS) |
Veřejná Open Data | 0,5 | 5 | 4 | 3 | 24-36 (CSP); 36 (GS) |
Automatizovaný překlad | 6 | 4 | 5 | 4 | 24 (CSP); 24 (GS) |
Kybernetická bezpečnost | 0 | 10 | 2 | 10,5 | 36 (CSP); 36 (GS) |
e-Veřejné zakázky | 0 | 1 | 0 | 3 | 18 (GS) |
e-Zdravotnictví | 4 | 5 | 3 | 5 | 48 (CSP); 24-48 (GS) |
BRIS | 1 | 0 | 1 | 2 | 24 (CSP); 18 (GS) |
EESSI | 5 | 0 | 1 | 0 | 12 (CSP) |
Evropský e-Justice Portál | 1,5 | 3 | 2 | 0 | 24 (CSP); 24 (GS) |
Online řešení sporů | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 24 (CSP) |
e-Archivace | 3 | 0 | 0,3 | 1 | 24 (CSP); 18 (GS) |
Nové DSI | |||||
Evropské středisko pro digitální média (desinformace) | 2,5 | 0 | 0 | 9 | 36 (CSP); 24-30 (GS) |
Evropská platforma pro digitální dovednosti a práci | 1,5 | 1 | 2,5 | 9 | Až 24 (CSP); 24-36 (GS) |
Blockchain DSI | 4 | 0 | 4 | 3 | 12 (CSP); 24 (GS) |
Celkem v mil. EUR (2019) | 84 | ||||
Celkem v mil. EUR (2020) | 119,1 |
WiFi4EU | 2019 (v mil. EUR) | 2020 (v mil. EUR) | Předpokládaná doba trvání (měsíce) |
---|---|---|---|
** WiFi4EU vouchery | 51 | 13,2 | 18 |
Akce podpory programu | 2019 (v mil. EUR) | 2020 (v mil. EUR) |
---|---|---|
DSI komunikace | 0,3 | 0,2 |
Studie | 1,1 | 1,5 |
Dálší podpůrná opatření | 1,1 | 5 |
*Technická pomoc pro širokopásmové připojení | 0,333 | 0,333 |
*Specifické akce podpory pro širokopásmové připojení | 0,1 | 0 |
** Další akce podpory pro WiFi4EU | 2,4 | 5,1 |
** WiFi4EU komunikace | 0,1 | 0,2 |
Vyhodnocování projektů DSI a recenze | 0,4 | 0,5 |
Celkem (2019) | 5,8 | |
Celkem (2020) | 12,8 | |
Celkový součet | ||
140,8 (v roce 2019) | ||
145,1 (v roce 2020) |
Poznámka: Činnosti označené * jsou financovány v rámci rozpočtové linie 090301 „Příprava širokopásmového přístupu pro veřejné a /nebo soukromé financování“; činnosti označené ** jsou financovány z rozpočtové linie 090304 „WiFi4EU – podpora zavádění bezplatného místního bezdrátového připojení“. Všechny ostatní činnosti jsou financovány prostřednictvím rozpočtové položky 090303 „Podpora interoperability, udržitelného zavádění, provozu a modernizace transevropských infrastruktur digitálních služeb, jakož i koordinace na evropské úrovni“.
Europeana
Název: | Přístup k digitálním zdrojům z evropského dědictví (Europeana) - Hlavní platforma služeb |
---|---|
Celkový vyčleněný rozpočet: | 14 milionů EUR v roce 2020 |
Typ finanční podpory pro: | Veřejné zakázky |
Trvání akce: | 24 měsíců |
Název: | Přístup k digitálním zdrojům z evropského dědictví (Europeana) - Generické služby |
---|---|
Celkový vyčleněný rozpočet: | 2 miliony EUR v roce 2019 a 3 miliony EUR v roce 2020 |
Typ finanční podpory pro: | Granty |
Míra financování: | Do výše 75 % uznatelných nákladů |
Trvání akce: | 18 - 24 měsíců |
Datum zveřejnění: | Q1 2019 a Q1 2020 |
Safer Internet
Název: | Safer Internet - Hlavní platforma služeb |
---|---|
Celkový vyčleněný rozpočet: | 3,5 milionu EUR v roce 2020 |
Typ finanční podpory pro: | Veřejné zakázky |
Trvání akce: | 24 měsíců |
Datum zveřejnění: | Q2 2020 |
Název: | Safer Internet - Generické služby |
---|---|
Celkový vyčleněný rozpočet: | 11 milionů EUR v roce 2020 |
Typ finanční podpory pro: | Granty |
Míra financování: | Do výše 50 % uznatelných nákladů |
Trvání akce: | 12 měsíců |
Datum zveřejnění: | Q1 2020 |
e-Identifikace a e-Podpis
Název: | Elektronická identifikace a elektronický podpis - hlavní platforma služeb |
---|---|
Celkový vyčleněný rozpočet: | eID: 3 miliony EUR v roce 2019 a 3 miliony EUR v roce 2020 ePodpis: 2 miliony EUR v roce 2019 a 1,2 milionů EUR v roce 2020 |
Typ finanční podpory: | Veřejná zakázka |
Trvání akce: | 18 měsíců |
Název: | Elektronická identifikace a elektronický podpis - generické služby |
---|---|
Celkový vyčleněný rozpočet: | eID: 4,5 milionu EUR v roce 2019 a 2,5 milionu EUR v roce 2020 ePodpis: 0,5 milionu EUR v roce 2019 a 0,5 milionu EUR v roce 2020 |
Typ finanční podpory: | Granty |
Míra financování: | Do výše 75 % z celkových uznatelných nákladů |
Trvání akce: | 6 až 18 měsíců |
Datum zveřejnění: | Q1 2019 a 1Q 2020 |
Další podmínky: | Minimálně 3 subjekty z 1 nebo více členských států; minimálně jeden subjekt by měl být z veřejné správy či být jím pověřený |
EU studentské e-Karty
Název: | EU studentské e-Karty - hlavní platforma služeb |
---|---|
Celkový vyčleněný rozpočet: | 2,5 milionů EUR v roce 2019 a 2 miliony EUR v roce 2020 |
Typ finanční podpory: | Granty |
Míra financování | Do výše 100% uznatelných nákladů |
Trvání akce: | Až 24 měsíců |
Datum zveřejnění: | Q3 2019 a Q3 2020 |
Název: | EU studentské e-Karty - generické služby |
---|---|
Celkový vyčleněný rozpočet: | 1 milion EUR v roce 2019 |
Typ finanční podpory: | Granty |
Míra financování: | Do výše 75 % z celkových uznatelných nákladů |
Trvání akce: | až 18 měsíců |
Datum zveřejnění: | Q1 2019 |
Další podmínky: | Minimálně 3 subjekty z 1 nebo více členských států; minimálně jeden subjekt by měl být z veřejné správy či být jím pověřený |
e-Doručování
Název: | Elektronické doručování - hlavní platforma služeb |
---|---|
Celkový vyčleněný rozpočet: | 2,5 milionu EUR v roce 2019 a 2,1 milionu EUR v roce 2020 |
Typ finanční podpory: | Veřejná zakázka |
Trvání akce: | 12 měsíců |
Název: | Elektronické doručování dokumentů - generické služby |
---|---|
Celkový vyčleněný rozpočet: | 1 milion EUR v roce 2019 a 0,9 milionu EUR v roce 2020 |
Typ finanční podpory: | Granty |
Míra financování: | Do výše 75 % z celkových uznatelných nákladů |
Trvání akce: | 18 měsíců |
Datum zveřejnění: | Q1 2019 a Q1 2020 |
Další podmínky: | Minimálně 2 subjekty z jednoho nebo více členských států |
e-Fakturace
Název: | Elektronická fakturace - hlavní platforma služeb |
---|---|
Celkový vyčleněný rozpočet: | 0,8 milionu EUR v roce 2019 a 0,6 milionu EUR v roce 2020 |
Typ finanční podpory: | Veřejná zakázka |
Trvání akce: | 12 měsíců |
Název: | Elektronická fakturace - generické služby |
---|---|
Celkový vyčleněný rozpočet: | 6,2 milionů EUR v roce 2019 |
Typ finanční podpory: | Granty |
Míra financování: | Do výše 75% z celkových uznatelných nákladů |
Trvání akce: | 12 měsíců |
Datum zveřejnění: | Q1 2019 |
Další podmínky: | Minimálně 2 subjekty z jednoho nebo více členských států |
Veřejná open data
Název: | Přístup k opakovaně použitelným informacím veřejného sektoru - veřejná open data - hlavní platforma služeb |
---|---|
Celkový vyčleněný rozpočet: | 0,5 milionu EUR v roce 2019 a 4 miliony EUR v roce 2020 (z toho 0,5 milionu EUR na stavební blok Context Broker a 0,5 milionu EUR na stavební blok Infrastruktura testování velkých dat) |
Typ finanční podpory: | Veřejná zakázka |
Trvání akce: | 24 až 36 měsíců |
Název: | Přístup k opakovaně použitelným informacím veřejného sektoru - veřejná open data - generické služby |
---|---|
Celkový vyčleněný rozpočet: | 5 milionů EUR v roce 2019 a 3 miliony EUR v roce 2020 |
Typ finanční podpory: | Granty |
Míra financování: | Do výše 75 % z celkových uznatelných nákladů |
Trvání akce: | Až 36 měsíců |
Datum zveřejnění: | Q3 2019 a Q2 2020 |
Další podmínky: | Minimálně 2 subjekty z jednoho nebo více členských států |
Automatizovaný překlad - ePřeklad
Název: | Automatizovaný překlad - hlavní platforma služeb |
---|---|
Celkový vyčleněný rozpočet: | 6 milionů EUR v roce 2019 a 5 milionů EUR v roce 2020 |
Typ finanční podpory: | Veřejná zakázka |
Maximální trvání akce: | 24 měsíců |
Název: | Automatizovaný překlad - generické služby |
---|---|
Celkový vyčleněný rozpočet: | 4 miliony EUR v roce 2019 a 4 miliony EUR v roce 2020 |
Typ finanční podpory: | Granty |
Míra financování: | Do výše 75% z celkových uznatelných nákladů |
Maximální trvání akce: | 24 měsíců |
Datum zveřejnění: | Q1 2019 a Q1 2020 |
Další podmínky: | Konsorcium s minimálně 2 organizacemi z 2 nebo více různých členských států |
Kybernetická bezpečnost
Název: | Kybernetická bezpečnost - hlavní platforma služeb |
---|---|
Celkový vyčleněný rozpočet: | 2 miliony EUR v roce 2020 |
Typ finanční podpory: | Veřejná zakázka |
Maximální trvání akce: | 36 měsíců |
Název: | Kybernetická bezpečnost - generické služby |
---|---|
Celkový vyčleněný rozpočet: | 10 milionů EUR v roce 2019 a 10,5 milionu EUR v roce 2020 |
Typ finanční podpory: | Granty |
Míra financování: | Do výše 75% z celkových uznatelných nákladů |
Trvání akce: | 36 měsíců |
Datum zveřejnění: | Q3 2019 a Q2 2020 |
Elektronické veřejné zakázky (eProcurement)
Název: | Digitální zakázky (eProcurement) - generické služby |
---|---|
Celkový vyčleněný rozpočet: | 1 milion EUR v roce 2019 a 3 miliony EUR v roce 2020 |
Typ finanční podpory: | Granty |
Míra financování: | Do výše 75 % z celkových uznatelných nákladů |
Trvání akce: | 18 měsíců |
Datum zveřejnění: | Q3 2019 a Q2 v roce 2020 |
Další podmínky: | Minimálně 2 subjekty z jednoho nebo více členských států |
Elektronické zdravotnictví (eHealth)
Název: | eHDSI (eHealth Digital Service Infrastructure) - hlavní platforma služeb |
---|---|
Celkový vyčleněný rozpočet: | 4 miliony EUR v roce 2019 a 3 miliony EUR v roce 2020 |
Typ finanční podpory: | Veřejná zakázka |
Trvání akce: | 48 měsíců |
Název: | Elektronické zdravotnictví - generická služba |
---|---|
Celkový vyčleněný rozpočet: | 5 milionů EUR v roce 2019 a 5 milionů EUR v roce 2020 |
Typ finanční podpory: | Granty |
Míra financování: | Do výše 75 % z celkových uznatelných nákladů |
Trvání akce: | 24 až 48 měsíců |
Datum zveřejnění: | Q3 2019 a Q2 2020 |
Další podmínky: | Viz pracovní program 2020 |
Business Registers Interconnection System (BRIS) - Systém propojování obchodních rejstříků
Název: | BRIS - hlavní platforma služeb |
---|---|
Celkový vyčleněný rozpočet: | 1 milion EUR v roce 2019 a 1 milion EUR v roce 2020 |
Typ finanční podpory: | Veřejná zakázka |
Trvání akce: | 24 měsíců |
Název: | BRIS - generické služby |
---|---|
Celkový vyčleněný rozpočet: | 2 miliony EUR v roce 2020 |
Typ finanční podpory: | Granty |
Míra financování: | Do výše 75 % z celkových uznatelných nákladů |
Trvání akce: | 18 měsíců |
Datum zveřejnění: | Q2 2020 |
Další podmínky: | Viz pracovní program 2020 |
Electronic Exchange of Social Security Information (EESSI) - Integrace, kvalifikace a produkce národních systémů sociálního zabezpečení s EESSI
Název: | EESSI - hlavní platforma služeb |
---|---|
Celkový vyčleněný rozpočet: | 5 milionů EUR v roce 2019 a 1 milion EUR v roce 2020 |
Typ finanční podpory: | Veřejná zakázka |
Trvání akce: | 12 měsíců |
Evropský portál e-Justice
Název: | Evropský portál eJustice DSI - e-evidence - hlavní platforma služeb |
---|---|
Celkový vyčleněný rozpočet: | 1,5 milionu EUR v roce 2019 a 2 miliony EUR v roce 2020 |
Typ finanční podpory: | Veřejná zakázka |
Trvání akce: | 24 měsíců |
Název: | Evropský portál eJustice DSI - generické služby |
---|---|
Celkový vyčleněný rozpočet: | 3 miliony EUR v roce 2019 |
Typ finanční podpory: | Granty |
Míra financování: | Do výše 75 % z celkových uznatelných nákladů |
Trvání akce: | 24 měsíců |
Datum zveřejnění: | Q3 2019 |
Další podmínky: | Viz pracovní program 2020 |
Online Dispute Resolution (ODR) - Online řešení sporů
Název: | Online Dispute Resolution (ODR) - hlavní platforma služeb |
---|---|
Celkový vyčleněný rozpočet: | 0,5 milionu EUR v roce 2020 |
Typ finanční podpory: | Veřejná zakázka |
Trvání akce: | 24 měsíců |
e-Archivace
Název: | e-Archivace - hlavní platforma služeb: zapojení zainteresovaných subjektů, školení, vývoj nástrojů a normalizační činnosti |
---|---|
Celkový vyčleněný rozpočet | 2,1 milionu EUR v roce 2019 |
Typ finanční podpory: | Grant |
Míra financování: | 100% uznatelných nákladů |
Trvání akce: | 24 měsíců |
Datum zveřejnění: | Q1 2019 |
Další podmínky: | Konsorcium s min. 3 organizacemi z alespoň 3 členských států nebo přidružených zemí |
Název: | e-Archivace - hlavní platforma služeb: příspěvek k horizontálním úřadům CEF včetně monitorování, propagace a podpory |
---|---|
Celkový vyčleněný rozpočet: | 0,9 milionu EUR v roce 2019 a 0,3 milionu EUR v roce 2020 |
Typ finanční podpory: | Veřejná zakázka |
Trvání akce: | 24 měsíců |
Název: | e-Archivace - generické služby |
---|---|
Celkový vyčleněný rozpočet: | 1 milion EUR v roce 2020 |
Typ finanční podpory: | Granty |
Míra financování: | Do výše 75 % z celkových uznatelných nákladů |
Trvání akce: | 18 měsíců |
Datum zveřejnění: | Q2 2020 |
Další podmínky: | Viz pracovní program 2020 |
Poznámka: V případě generických služeb mohou návrhy předkládat nejméně tři nezávislé organizace (veřejné nebo soukromé subjekty) alespoň ze tří členských států EU nebo přidružených zemí. Jednotlivé návrhy by neměly přesáhnout 250 000 EUR.
Evropská observatoř pro digitální média
Název: | Evropská observatoř pro digitální média - hlavní platforma služeb |
---|---|
Celkový vyčleněný rozpočet: | 2,5 milionu EUR v roce 2019 |
Typ finanční podpory: | Veřejná zakázka (výzva) |
Trvání akce: | 36 měsíců |
Datum zveřejnění: | Q3 2019 |
Název: | Evropská observatoř pro digitální média - generické služby |
---|---|
Celkový vyčleněný rozpočet: | 9 milionů EUR v roce 2020 |
Typ finanční podpory: | Granty |
Míra financování: | Do výše 75 % z celkových uznatelných nákladů |
Trvání akce: | 24 až 30 měsíců |
Datum zveřejnění: | Q2 2020 |
Další podmínky: | Viz pracovní program 2020 |
Blockchain DSI
Název: | Blockchain DSI - hlavní platforma služeb |
---|---|
Celkový vyčleněný rozpočet pro 2019: | 4 miliony EUR v roce 2019 a 4 miliony EUR v roce 2020 |
Typ finanční podpory: | Veřejná zakázka - rámcová smlouva |
Trvání akce: | 12 měsíců |
Název: | Blockchain DSI - generické služby |
---|---|
Celkový vyčleněný rozpočet: | 3 miliony EUR v roce 2020 |
Typ finanční podpory: | Granty |
Míra financování: | Do výše 75 % z celkových uznatelných nákladů |
Trvání akce: | 24 měsíců |
Datum zveřejnění: | Q1 2020 |
Další podmínky: | Viz pracovní program 2020 |
Evropská platforma pro digitální dovednosti a práci
Název: | Evropská platforma pro digitální dovednosti a práci - hlavní platforma služeb |
---|---|
Celkový vyčleněný rozpočet: | 1,5 milionu EUR v roce 2019 a 2,5 milionu EUR v roce 2020 |
Typ finanční podpory: | Veřejná zakázka |
Trvání akce: | 24 měsíců |
Název: | Evropská platforma pro digitální dovednosti a práci - generické služby |
---|---|
Celkový vyčleněný rozpočet: | 1 milion EUR v rove 2019 a 9 milionů EUR v roce 2020 |
Typ finanční podpory: | Granty |
Trvání akce: | 24 až 36 měsíců |
Datum zveřejnění: | Q3 2019, Q1 a Q2 v roce 2020 |
WiFi4EU
Název: | WiFi4EU |
---|---|
Celkový vyčleněný rozpočet pro 2019: | 51 milionů EUR v roce 2019 a 13,2 milionu EUR v roce 2020 |
Typ finanční podpory: | Granty - vouchery |
Míra financování: | až do 100% uznatelných nákladů z kapitálových nákladů |
Trvání akce: | 18 měsíců |
Datum zveřejnění: | Q1 a Q3 2019, Q1 2020 |
Další podmínky: | Pro obce a sdružení obcí |