Centrum proti hybridním hrozbám  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Lustrace

Statistika provedených lustrací 

Statistika lustrací provedených v roce 2010
 

2010 Zákon č. 451/1991 Sb. Zákon č. 279/1992 Sb.
Měsíc Celkem Pozitivní Negativní Celkem Pozitivní Negativní Suma
Leden 310 301  29  28  339 
Únor 260 254  23  23  283
Březen 257 254  12  12  269 
Duben 317 312  15 0 15 332
Květen 235 232  29  29  264 
Červen 356 10  346  15 15  371 
Červenec 660 6 654 15  15  675 
Srpen 734  729  0 8 742
Září 386  378  24  23  410 
Říjen 237  230  24  24  261 
Listopad 207  202   23 23  230 
Prosinec 286 284  21  21  307 
Suma 4245 69 4176 238 236 4483 

Bezpečnostní odbor, 3.1.2011

vytisknout  e-mailem 

MVČR 
internetové stránky Policie ČR