Bezpečnostní výzkum  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Lustrace

Statistika provedených lustrací 

  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013
  • 2012
  • 2011
  • 2010
  • 2009
  • 2008
  • 2007
  • 2006
  • Celkem

2024

Statistika vydaných lustračních osvědčení - 2024

2024 Zákon č. 451/1991 Sb. Zákon č. 279/1992 Sb.
Měsíc Celkem Pozitivní Negativní Celkem Pozitivní Negativní Suma
Leden 57 0 57 2 0 2 59
Únor 31 0 31 0 0 0 31
Březen 107 3 104 0 0 0 107
Duben 54 1 53 0 0 0 54
Květen 45 0 45 0 0 0 45
Červen 95 0 95 0 0 0 95
Červenec 68 1 67 2 0 2 70
Srpen 60 0 60 1 0 1 61
Září 41 0 41 0 0 0 41
Říjen 41 2 39 3 0 3 44
Listopad
Prosinec
Suma 599 7 592 8 0 8 607

Zveřejněno  4. listopadu 2024

2023

Statistika vydaných lustračních osvědčení - 2023

2023 Zákon č. 451/1991 Sb. Zákon č. 279/1992 Sb.
Měsíc Celkem Pozitivní Negativní Celkem Pozitivní Negativní Suma
Leden 84 2 82 3 0 3 87
Únor 45 1 44 3 0 3 48
Březen 105 5 100 1 0 1 106
Duben 53 0 53 0 0 0 53
Květen 67 0 67 3 0 3 70
Červen 56 1 55 0 0 0 56
Červenec 62 0 62 0 0 0 62
Srpen 30 0 30 0 0 0 30
Září 50 1 49 1 0 1 51
Říjen 62 0 62 1 0 1 63
Listopad 55 0 55 1 0 1 56
Prosinec 84 1 83 0 0 0 84
Suma 753 11 742 13 0 13 766

Zveřejněno  2. ledna 2024

2022

Statistika vydaných lustračních osvědčení - 2022

2022 Zákon č. 451/1991 Sb. Zákon č. 279/1992 Sb.
Měsíc Celkem Pozitivní Negativní Celkem Pozitivní Negativní Suma
Leden 73 0 73 2 0 2 75
Únor 86 3 83 2 0 2 88
Březen 80 3 77 1 0 1 81
Duben 77 1 76 1 0 1 78
Květen 119 1 118 0 0 0 119
Červen 265 1 264 0 0 0 265
Červenec 499 5 494 2 0 2 501
Srpen 375 4 371 2 0 2 377
Září 229 3 226 1 0 1 230
Říjen 97 0 97 2 0 2 99
Listopad 85 1 84 2 0 2 87
Prosinec 47 0 47 4 0 4 51
Suma 2032 22 2010 19 0 19 2051

 

Zveřejněno 3. ledna 2023

2021

Statistika vydaných lustračních osvědčení - 2021

2021 Zákon č. 451/1991 Sb. Zákon č. 279/1992 Sb.
Měsíc Celkem Pozitivní Negativní Celkem Pozitivní Negativní Suma
Leden 54 0 54 2 0 2 56
Únor 64 1 63 4 0 4 68
Březen 103 0 103 0 0 0 103
Duben 104 2 102 1 0 1 105
Květen 114 1 113 3 1 2 117
Červen 109 2 107 2 0 2 111
Červenec 78 2 76 4 0 4 82
Srpen 57 0 57 5 0 5 62
Září 60 0 60 5 0 5 65
Říjen 91 3 88 1 0 1 92
Listopad 77 0 77 4 0 4 81
Prosinec 78 1 77 2 0 2 80
Suma 989 12 977 33 1 32 1 022

 

Zveřejněno  4. ledna 2022

2020

Statistika vydaných lustračních osvědčení - 2020

2020 Zákon č. 451/1991 Sb. Zákon č. 279/1992 Sb.
Měsíc Celkem Pozitivní Negativní Celkem Pozitivní Negativní Suma
Leden 70 5 65 2 0 2 72
Únor 86 1 85 2 0 2 88
Březen 110 0 110 3 1 2 113
Duben 56 0 56 3 0 3 59
Květen 42 1 41 2 0 2 44
Červen 102 0 102 0 0 0 102
Červenec 110 1 109 3 0 3 113
Srpen 98 0 98 3 0 3 101
Září 103 1 102 2 0 2 105
Říjen 64 0 64 1 0 1 65
Listopad 80 0 80 3 0 3 83
Prosinec 92 1 91 2 0 2 94
Suma 1 013 10 1 003 26 1 25 1039

 

Zveřejněno 16. února 2021

2019

Statistika vydaných lustračních osvědčení - 2019

2019 Zákon č. 451/1991 Sb. Zákon č. 279/1992 Sb.
Měsíc Celkem Pozitivní Negativní Celkem Pozitivní Negativní Suma
Leden 151 1 150 6 0 6 157
Únor 87 1 86 6 0 6 93
Březen 117 1 116 1 0 1 118
Duben 97 0 97 3 0 3 100
Květen 63 1 62 2 0 2 65
Červen 92 1 91 5 0 5 97
Červenec 122 1 121 8 0 8 130
Srpen 95 1 94 5 1 4 100
Září 64 2 62 2 0 2 66
Říjen 100 1 99 6 0 6 106
Listopad 102 2 100 3 0 3 105
Prosinec 84 1 83 2 0 2 86
Suma 1174 13 1161 49 1 48 1223

 Zveřejněno 2. ledna 2020

2018

Statistika vydaných lustračních osvědčení - 2018

2018 Zákon č. 451/1991 Sb. Zákon č. 279/1992 Sb.
Měsíc Celkem Pozitivní Negativní Celkem Pozitivní Negativní Suma
Leden 126 0 126 6 0 6 132
Únor 127 1 126 3 0 3 130
Březen 90 1 89 2 0 2 92
Duben 131 1 130 1 0 1 132
Květen 134 2 132 2 0 2 136
Červen 153 5 148 1 0 1 154
Červenec 245 2 243 0 0 0 245
Srpen 166 1 165 1 0 1 167
Září 63 1 62 3 0 3 66
Říjen 90 1 89 0 0 0 90
Listopad 90 1 89 5 0 5 95
Prosinec 74 0 74 1 0 1 75
Suma 1489 16 1473 25 0 25 1514

 Zveřejněno 2. ledna 2019

2017

Statistika vydaných lustračních osvědčení - 2017

2017 Zákon č. 451/1991 Sb. Zákon č. 279/1992 Sb.
Měsíc Celkem Pozitivní Negativní Celkem Pozitivní Negativní Suma
Leden 198 0 198 4 0 4 202
Únor 134 4 130 3 0 3 137
Březen 158 3 155 1 0 1 159
Duben 95 1 94 5 0 5 100
Květen 126 2 124 5 0 5 131
Červen 144 2 142 7 0 0 151
Červenec 66 0 66 2 0 2 68
Srpen 103 4 99 4 0 4 107
Září 99 2 97 3 0 3 102
Říjen 110 0 110 4 0 4 114
Listopad 123 3 120 2 0 2 125
Prosinec 130 0 130 4 0 4 134
Suma 1486 21 1465 44 0 44 1530

 Zveřejněno 2. ledna 2018

2016

Statistika vydaných lustračních osvědčení - 2016

2016 Zákon č. 451/1991 Sb. Zákon č. 279/1992 Sb.
Měsíc Celkem Pozitivní Negativní Celkem Pozitivní Negativní Suma
Leden 266 7 259 4 0 4 270
Únor 336 0 336 4 0 4 340
Březen 311 3 308 4 0 4 315
Duben 310 3 307 9 0 9 319
Květen 320 2 318 2 0 2 322
Červen 232 2 230 2 1 1 234
Červenec 367 0 367 7 0 7 374
Srpen 109 3 106 0 0 0 109
Září 117 1 116 7 0 7 124
Říjen 78 1 77 4 0 4 82
Listopad 98 0 98 2 0 2 100
Prosinec 119 2 117 5 0 5 124
Suma 2663 24 2639 50 1 49 2713
 Zveřejněno 30. 12. 2016

2015

Statistika vydaných lustračních osvědčení - 2015 

2015 Zákon č. 451/1991 Sb. Zákon č. 279/1992 Sb.
Měsíc Celkem Pozitivní Negativní Celkem Pozitivní Negativní Suma
Leden 188 1 187 3 0 3 191
Únor  151 147  5 156
Březen  210 6 204  3 0 3  213
Duben  199  2 197   3 202
Květen  249  4  245 6  0  6  255
Červen  171  4  167 4  0  4  175
Červenec  163  4  159 5  0  5  168
Srpen  162  1  161  0  1  163
Září  136  1  136 4  0  4 140
Říjen 144 1 143 2 0 2 146
Listopad 119 4 115 3 0 3 122
Prosinec 119 2 117 5 0 5 124
Suma 2 011 34 1 977 44 0 44 2 055
 Zveřejněno 6. 1. 2016

2014

Statistika vydaných lustračních osvědčení - 2014 

2014 Zákon č. 451/1991 Sb. Zákon č. 279/1992 Sb.
Měsíc Celkem Pozitivní Negativní Celkem Pozitivní Negativní Suma
Leden 163 3 160 1 0 1 164
Únor  231  7  224 1 0 1 232
Březen  216  4  212 4 0 4 220
Duben  114 2 112 0 0 0 114
Květen  274  1  273  2  0  2  276
Červen  229  3  226  2  0  2  231
Červenec  602 3 599 2 0 2 604
Srpen  631  3  628  2  0  2  633
Září  201  4  197  2  0  2  203
Říjen  136  1  135  0  0  0  136
Listopad  135  1  134  1  0  1  136
Prosinec  169  2  167  4  0  4  173
Suma 3 101 34 3 067 21 0 21

3 122

 Zveřejněno 2. 1. 2015

2013

Statistika vydaných lustračních osvědčení - 2013
 

2013 Zákon č. 451/1991 Sb. Zákon č. 279/1992 Sb.  
Měsíc Celkem Pozitivní Negativní Celkem Pozitivní Negativní Suma
Leden 182 3 179 5 0 5 187
Únor 201 3 198 1 0 1 202
Březen 204 6 198 2 0 206
Duben 195 6 189 3 0 3 198
Květen 156 0 156 1 0 1 157
Červen 147 8 139 6 0 6 153
Červenec 201 3 198 6 0 6 207
Srpen 213 1 212 3 0 216 
Září 173 2 171 4 0 177
Říjen 187 0 187 4 0 4 191
Listopad 141 138  146 
Prosinec  154  2  152  2  0  2  156
Suma 2154 37 2117 42  0 42 2196
 Zveřejněno 2. 1. 2014

 

2012

Statistika vydaných lustračních osvědčení - 2012
 

2012 Zákon č. 451/1991 Sb. Zákon č. 279/1992 Sb.  
Měsíc Celkem Pozitivní Negativní Celkem Pozitivní Negativní Suma
Leden 303 10 293 8 0 8 311
Únor 348 342  6 354
Březen 354 349 0 4 358
Duben 361 7 354 6 0 6 367
Květen 207 1 206 4 0 4 211
Červen 237 5 232 9 0 9 246 
Červenec 184 4 180 6 0 6 190
Srpen 254 4 250 6 0 6 260
Září 183 5 178 8 0 8 191
Říjen 180 178  25 0 25 205
Listopad 258 251  263 
Prosinec  129  1  128  10  -  10  139
Suma 2 998 57 2 941 97 1 96 3 095
 Zveřejněno 9. 1. 2013

2011

Statistika lustrací provedených v roce 2011
 

2011 Zákon č. 451/1991 Sb. Zákon č. 279/1992 Sb.
Měsíc Celkem Pozitivní Negativní Celkem Pozitivní Negativní Suma
Leden 270 267 21 0 21 291
Únor 259 256 11  0 11  270 
Březen 302 6 296 5 0 5 307
Duben 271  264  19  19  290 
Květen 293 3 290 21  20  314 
Červen 290 283 10  10  300 
Červenec 186 6 180 13  0 13 199 
Srpen 219  215  228
Září 255 254  11  11  266 
Říjen 223  220  10  10  233
Listopad 303 3 300 14  14  317 
Prosinec 332 5 327 13 0 13 345
Suma 3 203 51 3 152 157 1 156 3 360

Bezpečnostní odbor, 2.1.2012

2010

Statistika lustrací provedených v roce 2010
 

2010 Zákon č. 451/1991 Sb. Zákon č. 279/1992 Sb.
Měsíc Celkem Pozitivní Negativní Celkem Pozitivní Negativní Suma
Leden 310 301  29  28  339 
Únor 260 254  23  23  283
Březen 257 254  12  12  269 
Duben 317 312  15 0 15 332
Květen 235 232  29  29  264 
Červen 356 10  346  15 15  371 
Červenec 660 6 654 15  15  675 
Srpen 734  729  0 8 742
Září 386  378  24  23  410 
Říjen 237  230  24  24  261 
Listopad 207  202   23 23  230 
Prosinec 286 284  21  21  307 
Suma 4245 69 4176 238 236 4483 

Bezpečnostní odbor, 3.1.2011

2009

Statistika lustrací provedených v roce 2009
 

2009 Zákon č. 451/1991 Sb. Zákon č. 279/1992 Sb.  
Měsíc Celkem Pozitivní Negativní Celkem Pozitivní Negativní Suma
Leden 284 279 72  71  356
Únor 322 3 319  57 0 57 379
Březen 364 9 355  56 2 54 420
Duben 323 10 313 69 3 66 392
Květen 246 35 211 81 2 79 327
Červen 462 11 451 18 1 17 480
Červenec 300 4 296 23 0 23 323
Srpen 197 2 195 10 0 10 207
Září 287 3 284 16 0 16 303
Říjen 276 6 270 22 0 22 298
Listopad 262 5 257 10 0 10 272
Prosinec 250  245  31  30  281
Suma 3 573 98 3 475 465 10 455 4 038

Bezpečnostní odbor, 3.1.2010

2008

Statistika lustrací provedených v roce 2008
 

2008 Zákon č. 451/1991 Sb. Zákon č. 279/1992 Sb.
Měsíc Celkem Pozitivní Negativní Celkem Pozitivní Negativní Suma
Leden 647 16  631  212 6 206  859 
Únor 354 23 331 48 47  402
Březen 323 19 304  25 0 25 348
Duben 691 25 666 70 0 70 761
Květen 528 9 519 35 1 34 563
Červen 35 1 34 72 0 72 107
Červenec 251 4 247 35 0 35 286
Srpen 202 4 198 32 0 32 234
Září 266 9 257 39 0 39 305
Říjen 297 5 292 69  68  366
Listopad 301 8 293 236 231  537
Prosinec 218 10 208 154 2 152  372
Suma 4 113 133 3 980 1 027 16 1 011  5 140

Bezpečnostní odbor, 1.1.2010

2007

Statistika lustrací provedených v roce 2007
 

2007 Zákon č. 451/1991 Sb. Zákon č. 279/1992 Sb.
Měsíc Celkem Pozitivní Negativní Celkem Pozitivní Negativní Suma
Leden 553  9 544  95 2 93  648 
Únor 419 109 310 40 38  459 
Březen 482 9 473 953 7 946  1 435 
Duben 328 16 312 352 15 337  680
Květen 656 11 645 144 141  800 
Červen 257 7 250 1 442 10 1 432 1 699 
Červenec 276 5 271 300 17 283 576 
Srpen 266 6 260 53 2 51 319
Září 302 5 297 31 0 31 333
Říjen 327 3 324 55 0 55 382 
Listopad 339 11 328 27 2 25 366 
Prosinec 333 11 322 73 3 70 406 
Suma 4 538 202 4 336 3 565 63 3 502 8 103 

Bezpečnostní odbor, 1.1.2010

2006

Statistika lustrací provedených v roce 2006
 

2006 Zákon č. 451/1991 Sb. Zákon č. 279/1992 Sb.
Měsíc Celkem Pozitivní Negativní Celkem Pozitivní Negativní Suma
Leden 134 128  2 136 
Únor 582 14  568  47  46  629 
Březen 549 11 538 556 
Duben 343 4 339 10  10  353 
Květen 451 68 383 24 21  475 
Červen 487 6 481 15 15  502 
Červenec 435 5 430 6 441 
Srpen 1 570 17 1 553 1 575 
Září 1 036 8 1 028 5 1 041 
Říjen 390 8 382 15 14  405 
Listopad 370 4 366 47 45  417 
Prosinec 170 5 165 70  70  240 
Suma 6 517 156 6 361 253  246  6 770 

Bezpečnostní odbor, 1.1.2010

Celkem

Celková statistika lustrací provedených od roku 1991
 

Zákon č. 451/1991 Sb. Zákon č. 279/1992 Sb.
Celkem Pozitivní Negativní Celkem Pozitivní Negativní Suma
483 468 10 377 473 091 24 861 479 24 382 508 329

 
Bezpečnostní odbor, 4. listopadu 2024

vytisknout  e-mailem