Povinně zveřejňované informace (MZA Brno)
aktualizováno dne 7. března 2023
Uvozovací text položky |
Obsah položky |
|
---|---|---|
1 | Název | Moravský zemský archiv v Brně |
2 | Důvod a způsob založení | Moravský zemský archiv v Brně je organizační složkou státu zřízenou zákonem č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů. Vystupuje v právních vztazích jménem státu a je správním úřadem na úseku archivnictví a výkonu spisové služby, který je přímo řízen Ministerstvem vnitra České republiky. Správní obvod je vymezen územím krajů Jihomoravského, Vysočina a Zlínského. Moravský zemský archiv v Brně je účetní jednotkou, jeho rozpočet je součástí rozpočtové kapitoly ministerstva vnitra. |
3 | Organizační struktura | |
4. | Kontaktní spojení | Centrála MZA; SOkA Blansko; SOkA Brno-venkov; SOkA Břeclav se sídlem v Mikulově; SOkA Havlíčkův Brod; SOkA Hodonín; SOkA Jihlava; SOkA Kroměříž; SOkA Pelhřimov;SOkA Třebíč; SOkA Uherské Hradiště; SOkA Vsetín; SOkA Vyškov se sídlem ve Slavkově u Brna; SOkA Zlín; SOkA Znojmo; SOkA Žďár nad Sázavou |
4.1 | Kontaktní poštovní adresa | Centrála MZA; SOkA Blansko; SOkA Brno-venkov; SOkA Břeclav se sídlem v Mikulově; SOkA Havlíčkův Brod; SOkA Hodonín; SOkA Jihlava; SOkA Kroměříž; SOkA Pelhřimov; SOkA Třebíč; SOkA Uherské Hradiště; SOkA Vsetín; SOkA Vyškov se sídlem ve Slavkově u Brna; SOkA Zlín; SOkA Znojmo; SOkA Žďár nad Sázavou |
4.2 | Adresa úřadovny pro osobní návštěvy | Centrála MZA; SOkA Blansko; SOkA Brno-venkov; SOkA Břeclav se sídlem v Mikulově; SOkA Havlíčkův Brod; SOkA Hodonín; SOkA Jihlava; SOkA Kroměříž; SOkA Pelhřimov; SOkA Třebíč; SOkA Uherské Hradiště; SOkA Vsetín; SOkA Vyškov se sídlem ve Slavkově u Brna; SOkA Zlín; SOkA Znojmo; SOkA Žďár nad Sázavou |
4.3 | Úřední hodiny | Centrála MZA; SOkA Blansko; SOkA Brno-venkov; SOkA Břeclav se sídlem v Mikulově; SOkA Havlíčkův Brod; SOkA Hodonín; SOkA Jihlava; SOkA Kroměříž; SOkA Pelhřimov; SOkA Třebíč; SOkA Uherské Hradiště; SOkA Vsetín; SOkA Vyškov se sídlem ve Slavkově u Brna; SOkA Zlín; SOkA Znojmo; SOkA Žďár nad Sázavou |
4.4 | Telefonní čísla | Centrála MZA; SOkA Blansko;SOkA Brno-venkov; SOkA Břeclav se sídlem v Mikulově; SOkA Havlíčkův Brod; SOkA Hodonín; SOkA Jihlava; SOkA Kroměříž; SOkA Pelhřimov; SOkA Třebíč; SOkA Uherské Hradiště; SOkA Vsetín; SOkA Vyškov se sídlem ve Slavkově u Brna; SOkA Zlín; SOkA Znojmo; SOkA Žďár nad Sázavou |
4.5 | Adresa internetových stránek | https://www.mza.cz/ |
4.6 | Adresa podatelny | Přehled technických nosičů dat, na kterých povinný subjekt přijímá dokumenty v elektronické podobě: CD, DVD nebo USB flash disk, který se vrací pouze na výslovnou žádost uplatněnou při jeho podání na příslušné podatelně |
4.7 | Kontakty | Centrála MZA; SOkA Blansko; SOkA Brno-venkov; SOkA Břeclav se sídlem v Mikulově; SOkA Havlíčkův Brod; SOkA Hodonín; SOkA Jihlava; SOkA Kroměříž; SOkA Pelhřimov; SOkA Třebíč; SOkA Uherské Hradiště; SOkA Vsetín; SOkA Vyškov se sídlem ve Slavkově u Brna; SOkA Zlín; SOkA Znojmo; SOkA Žďár nad Sázavou; |
4.8 | Elektronická adresa podatelny | podatelna@mza.cz |
4.9 | Datová schránka | p8caixb |
5. | Případné platby lze poukázat | 19-20034881 / 0710 |
6. | IČO | 70979146 |
7. | Plátce daně z přidané hodnoty | MZA není plátcem DPH |
8. | Dokumenty | |
8.1 | Seznamy hlavních dokumentů | |
8.2 | Rozpočet | Rozpočet a závěrečný účet |
9. | Žádosti o informace |
žádosti o poskytnutí informací dle § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů se podávají
Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, a to k subjektu, který rozhodnutí vydal. Odvolání je možné podat:
Pokud je odvolání zasíláno elektronicky, musí být ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb. podepsáno příslušným elektronickým podpisem. Za podmínky, že odvolání je do 5 dnů potvrzeno (resp. doplněno způsobem uvedeným výše), lze jej učinit pomocí jiných technických prostředků (např. veřejné datové sítě bez použití uznávaného elektronického podpisu). Odvolání zaslané v elektronické podobě i v listinné podobě musí mít všechny náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 platného znění zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. Rovněž musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání v listinné formě se podává s potřebným počtem stejnopisů dle §82 odst. 2 platného znění zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád. Archiv, který rozhodnutí vydal, předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání. |
10. | Příjem podání a podnětů |
Příjem podání a podnětů:
Podání podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (§ 37) Podání se posuzuje podle svého skutečného obsahu a bez ohledu na to, jak je označeno. Musí však z něj být patrno:
Forma podání Může být písemná, ústní do protokolu nebo v elektronické podobě, vždy však podepsaná. |
11. | Předpisy | |
11.1 | Nejdůležitější používané předpisy |
Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu:
Aktuální znění jednotlivých právních předpisů jsou přístupná k nahlédnutí na stránkách Ministerstva vnitra - Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv. Sbírka zákonů je jediným oficiálním zdrojem pro nahlížení do právních předpisů. K nahlédnutí je dále možné využít následující internetové stránky: Aspi, Beck, Codexis, Zákony pro lidi apod. |
11.2 | Vydané právní předpisy | - |
12. | Úhrady za poskytování informací | |
12.1 | Sazebník úhrad za poskytování informací | Sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb. |
12.2 | Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací | - |
13. | Licenční smlouvy | |
13.1 | Vzory licenčních smluv | - |
13.2 | Výhradní licence | - |
14. | Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím | Výroční zprávy |
Vyvěšeno dne: 04.04.2022
Sejmuto dne: