Informace o Programu prevence kriminality a extremismu – Úsvit 2011
Ministr vnitra Jan Kubice rozhodl v červenci 2011 o realizaci Programu prevence kriminality a extremismu – Úsvit (dál jen „Program Úsvit“) ve závěru letošního roku. Cílem Programu Úsvit je pozitivně ovlivnit bezpečí v sociálně vyloučených lokalitách, zajistit v nich veřejný pořádek i zapojit obyvatele do preventivních činností.
Odbor prevence kriminality vyzval Krajské úřady a Krajská ředitelství Policie ČR, aby nominovaly riziková města a obce k realizaci Programu Úsvit. Nominované samosprávy byly osloveny s nabídkou možnosti zpracovat Program Úsvit a požádat o státní účelovou dotaci na jeho podporu. Státní dotace se poskytuje maximálně do výše 90 % celkových nákladů na Program.
V tabulce je uveden výsledek jednání Komise pro poskytování dotací, která zasedala v srpnu t.r.. V pátek 9. září byly statutární zástupci samospráv informování o výsledku dotačního řízení a v případě neinvestičních dotací jim bylo zasláno Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Současně byl dán pokyn k uvolnění finančních prostředků z Ministerstva vnitra do rozpočtu obcí. Aktivity Programu Úsvit budou realizovány v období říjen – prosinec 2011.
V září 2011 ministr vnitra rozhodl o pokračování Programu Úsvit v problémových obcích Šluknovského výběžku s přesahem do Libereckého kraje. Odbor prevence kriminality individuálně konzultuje podobu preventivních opatření a jejich reálné nasazení do konce roku 2011.
Obec | Název projektu | Požadavek | Přidělená dotace |
---|---|---|---|
Jihočeský kraj | |||
České Budějovice | Lepší prevence, než... | 69 750 | 69 000 |
České Budějovice | Svítání na Vrbenské | 126 000 | 0 |
České Budějovice | Jak na dluhy | 21 600 | 21 000 |
České Budějovice | Úspěšný start | 81 000 | 0 |
České Budějovice | Rozšíření MKDS do oblasti Palackého nám. - INVESTICE | 738 882 | 738 000 |
České Budějovice | Vzdělávání strážníků MP v oblasti výkonu služby v sociáně vylouč. lokalitách | 65 880 | 65 000 |
Celkem | 1 103 112 | 893 000 | |
Český Krumlov | Rekonstrukce hřiště na sídlišti Mír v českém Krumlově - INVESTICE | 500 000 | 500 000 |
Celkem | 500 000 | 500 000 | |
Celkem kraj | 1 603 112 | 1 393 000 | |
Jihomoravský kraj | |||
Brno | Úsvit v Brně - vzdělávací kurz pro strážníky | 120 000 | 120 000 |
Celkem | 120 000 | 120 000 | |
Břeclav | Vzdělávání strážníků městské policie a příslušníků Policie ČR | 54 000 | 54 000 |
Břeclav | Sociologické šetření pocitu vnímání bezpečí | 18 000 | 18 000 |
Břeclav | Asistent prevence kriminality | 67 000 | 57 000 |
Celkem | 139 000 | 129 000 | |
Celkem kraj | 259 000 | 249 000 | |
Karlovarský kraj | |||
Aš | Sport - park Pavučina - INVESTICE | 360 000 | 360 000 |
Celkem | 360 000 | 360 000 | |
Habartov | Osvětlení rizikových míst v Habartově - INVESTICE | 819 000 | 819 000 |
Celkem | 819 000 | 819 000 | |
Celkem kraj | 1 179 000 | 1 179 000 | |
Královehradecký kraj | |||
Jaroměř | Městský kamerový a dohlížecí systém Jaroměř a Josefov - INVESTICE | 3 150 000 | 0 |
Celkem | 3 150 000 | 0 | |
Nový Bydžov | Asistenti prevence kriminality a extremismu Nový Bydžov | 138 000 | 104 000 |
Celkem | 138 000 | 104 000 | |
Celkem kraj | 3 288 000 | 104 000 | |
Moravskoslezský kraj | |||
Bruntál | Rozšíření MKDS - Dlouhá Bruntál - INVESTICE | 350 000 | 350 000 |
Bruntál | Asistent prevence kriminality | 133 000 | 100 000 |
Celkem | 483 000 | 450 000 | |
Frýdek - Místek | Počítačové vybavení pro Centrum Pramínek | 30 500 | 30 000 |
Frýdek - Místek | STOP dluhům! | 97 000 | 97 000 |
Frýdek - Místek | Vzdělávací kurz strážníků MP a příslušníků Policie ČR | 54 000 | 54 000 |
Celkem | 181 500 | 181 000 | |
Celkem kraj | 664 500 | 631 000 | |
Olomoucký kraj | |||
Kojetín | Asistent prevence kriminality | 70 000 | 60 000 |
Kojetín | Vzdělávání strážníků městské policie | 30 000 | 26 000 |
Kojetín | Sociologické šetření pocitu vnímání bezpečí | 36 000 | 36 000 |
Celkem | 136 000 | 122 000 | |
Celkem kraj | 136 000 | 122 000 | |
Pardubický kraj | |||
Česká Třebová | Rozšíření aktivit NZDM a nová nabídka využití volného času D a M sídliště Borek | 360 000 | 330 000 |
Celkem | 360 000 | 330 000 | |
Celkem kraj | 360 000 | 330 000 | |
Středočeský kraj | |||
Kladno | Extremismus? | 32 000 | 32 000 |
Kladno | Vybavení P ČR | 25 000 | 0 |
Celkem | 57 000 | 32 000 | |
Celkem kraj | 57 000 | 32 000 | |
Ústecký kraj | |||
Bílina | Asistent prevence kriminality | 304 000 | 237 000 |
Celkem | 304 000 | 237 000 | |
Rumburk | Rozšíření MKDS - lokalita ul. Palackého SNP - INVESTICE | 459 000 | 459 000 |
Celkem | 459 000 | 459 000 | |
Šluknov | Asistent prevence kriminality | 145 200 | 101 000 |
Celkem | 145 200 | 101 000 | |
Trmice | Rozšíření MKDS v městě Trmice - 1 kamerový bod - INVESTICE | 361 482 | 361 000 |
Trmice | Zpracování koncepce prevence kriminality ve městě Trmice | 59 400 | 0 |
Trmice | Fotbalový dorostenecký oddíl | 134 190 | 0 |
Celkem | 555 072 | 361 000 | |
Vejprty | Asistent prevence kriminality | 72 000 | 0 |
Celkem | 72 000 | 0 | |
Celkem kraj | 1 535 272 | 1 158 000 | |
Kraj Vysočina | |||
Jihlava | Monitorovací dohlížecí kamerový systém - INVESTICE | 289 800 | 0 |
Jihlava | Poradenská a výslechová místnost pro děti a mladistvé osoby | 160 200 | 160 000 |
Celkem | 450 000 | 160 000 | |
Telč | Zapojení romských dětí z lokality Batelovská do volnočasového vzdělávání DDM | 212 000 | 107 000 |
Celkem | 212 000 | 107 000 | |
Celkem kraj | 662 000 | 267 000 | |
Zlínský kraj | |||
Kroměříž | Bezpečná ulice - spokojený občan - INVESTICE | 410 000 | 410 000 |
Kroměříž | Odborná profesní příprava strážníků MP Kroměříž a policistů PČR | 50 000 | 50 000 |
Kroměříž | Zvyšování finanční gramotnosti a prevence zadlužování | 25 000 | 25 000 |
Celkem | 485 000 | 485 000 | |
Vsetín | Dluhy - co s tím? | 27 000 | 27 000 |
Celkem | 27 000 | 27 000 | |
Celkem kraj | 512 000 | 512 000 | |
Celkem | 10 255 884 | 5 977 000 |
Zpracoval: Mgr. Radek Jiránek, 16. září 2011