Výsledky sportovců Olympu CS MV
v týdnu 16. - 22. 9. 2019
CYKLISTIKA
18. - 22. 9. Okolo Slovenska, SP UCI kat. 2.1.
19. místo Sisr, 32. Bárta, 43. Zahálka, 45. Neuman, 52. Schlegel, 102. Kukrle (po pádu),
Kaňkovský nedokončil
MOTO
18. 9. MM ČR družstev Extraliga, Pardubice
1. Pardubice 36 (Milík, Štichauer, Mikel), 2. Slaný 34 (Krčmář),
3. Markéta 30 (Franc, Chlupáč, Kvěch, Smetana, Holub), 4. Interteam 23 (Klíma)
Konečné pořadí (po 8 závodech):
1. Markéta 22 (257) - (Franc, Chlupáč, Kvěch, Smetana, Holub), 2. Slaný 21 (256) - (Krčmář), 3. Interteam 20 (229) - (Klíma, Hájek), 4. Pardubice 17 (237) - (Milík, Štichauer, Mikel)
22. 9. MS na dlouhé ploché dráze - finále č. 5, Nizozemí/Roden
3. místo Franc, celkově obsadil 5. místo (konečné pořadí)
22. 9. MČR juniorských družstev - Žarnovica
1. místo - Chlupáč, Klíma
STŘELBA BROKY
20. - 22. 9. OH Naděje, Brno
trap muži
2. místo Borkovec 119+41, 5. Štěpán 117+20, 6. Matějík 114+15, 12. Majer 109
trap junioři
1. místo Chaloupka 116+43, 3. Palacký 108+30, 4. Wallik 105+26, 5. Hrdlička 105+22
trap ženy
2. místo Nezvalová 101
trap juniorky
4. místo Hrdličková 93+21
skeet muži
2. místo Bednář 116+50, 3. Zámečník 118+40, 4. Herberger 118+32, 5. Kaláb 115+23,
skeet dorostenci
6. místo Stránský 116+12
skeet ženy
1. místo Adámková 110, 2. Mančíková 103
STŘELBA KULE
13. - 21. 9. ME 25 a 50 m, Itálie / Boloňa
ME 50/25 m. Bologna - ITA, 11. - 22. 9. 2019 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puška | Jméno | Datum | Kategorie | Disciplína | Výsledek | Finále | Umístění | Poznámka |
Přívratský Jiří | 14. 9. | J | LM 60 | 619,9 | - | 5. | - | |
Brabcová Karolína | - | Jky | SM 60 | 615,3 | - | 10. | Družstvo podíl - 4. / 1847,9 b. | |
Štefánková Kateřina | - | - | - | 611,6 | - | 24. | ||
Přívratský Jiří | 15. 9. | J | LM 3x40 | 1163 | - | 10. | - | |
Štefánková Kateřina | - | Jky | SM 3x40 | 1156 | - | 10. | Družstvo podíl - 2. / 3470 b. | |
Brabcová Karolína | - | - | - | 1147 | - | 23. | ||
Přívratský Jiří | 16. 9. | MIX JUN. | Ležák | 204,4 | - | 2. | Podíl | |
Brázdová Lucie | 16. 9. | Ž | SM 60 | 623,8 | - | 6. | Družstvo podíl - 12. / 1853,4 b. | |
Brázdová Lucie | 17. 9. | MIX SEN. | Ležák | 205,2 | - | 6. | Podíl | |
Brázdová Lucie | 21. 9. | Ž | SM 3x40 | 1163 | - | 36. | Družstvo podíl - 15. / 3459 b. | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
Pistole | Jméno | Datum | Kategorie | Disciplína | Výsledek | Finále | Umístění | Poznámka |
Schejbalová Veronika | 14. 9. | Jky | SP 30+30 | - | - | DSQ | Porucha zbraně | |
Podhráský Martin | 20. 9. | M | RP 2x30 | 578 | - | 9. | Družstvo podíl - 4. / 1728 b. | |
Strnad Martin | - | - | - | 575 | - | 12. | ||
- | - | - | - | - | - | - | - |
20. - 22. 9. M ČR 25 a 50 m, Plzeň
MČR Plzeň, 20. - 22. 9. 2019 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puška | Jméno | Datum | Kategorie | Disciplína | Výsledek | Finále | Umístění | Poznámka |
Přívratský Jiří | 20. 9. | J | LM 60 | 623,7 | - | 1. | - | |
Přívratský Jiří | 21. 9. | J | LM 3x40 | 1176 | 454,9 | 1. | - | |
Brabcová Aneta | 21. 9. | Ž | SM 3x40 | 1165 | 454,9 | 1. | Družstvo - 1. / 3476 b. Sloučeny kategorie Ž + Jky | |
Štefánková Kateřína | " | Jky | " | 1167 | 450,9 | 2. | ||
Brabcová Karolína | " | " | " | 1144 | - | 3. | ||
Bartoníčková Vlasta | " | " | " | 1146 | - | 5. | - | |
Brabcová Aneta | 22. 9. | Ž | SM 60 | 616,9 | - | 2. | - | |
Brabcová Karolína | " | Jky | " | 620,5 | - | 2. | Družstvo - 1. / 1851,6 b | |
Štefánková Kateřina | " | " | " | 619,5 | - | 4. | ||
Bartoníčková Vlasta | " | " | " | 611,6 | - | 14. | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | |
Pistole | Jméno | Datum | Kategorie | Disciplína | Výsledek | Finále | Umístění | Poznámka |
Schejbal Pavel | 21. 9. | J | SP 30+30 | 578 | - | 1. | Družstvo - 2. / 1683 b. | |
Skoumal Lukáš | " | " | " | 563 | - | 6. | ||
Sochor Jakub | " | " | " | 542 | - | 11. | ||
- | - | - | - | - | - | - | - |
TENIS
16. - 23. 9. Cape Town, ITF A do 18 let, JAR
Fruhvirtová Linda - finále dvouhra, čtyřhra
16. 9. Futures 15k, Slovinsko / Zlatibor
Vrbenský - finále dvouhra, čtvrtfinále čtyřhra
ÚPOLOVÉ SPORTY - ZÁPAS
14. - 22. 9. MS Kazachstán / Nur-Sultan
Do 97 kg: 8. místo Omarov (37)
Do 77 kg: 17. místo Varga O. (38)
Do 130 kg: 23. místo David (31)
Do 57 kg: 29. místo Hocková (31)
Do 68 kg: 12. místo Hanzlíčková (32)
VZPÍRÁNÍ
16. - 28. 9. MS mužů a žen, Thajsko / Pattaya (Orság, Kučera, Petrov, Gasior, Krywult, Hertlová, Skleničková, Králová)
Petrov:
dvojboj: 26. místo 286 (128+158), trh: 27. místo 128 trh, nadhoz: 26. místo 158
R.S. LETNÍ - HOROLEZECTVÍ
21. - 22. 9. ME mládeže - bouldering, Itálie / Brixen
bouldering: 10. místo Adamovská
R.S. LETNÍ - JACHTING
12. - 15. 9. ME, Švýcarsko / Biel
třída D-One: 1. místo Teplý V.
20. - 22. MČR Finn, Nové Mlýny
Finn: 1. místo Teplý O., 2. Teplý V. (31 lodí)
TRIATLON
17. - 23. 9. SP Čína Weihai
Čelůstka nedokončil
4. místo Frintová