Seznam volebních obvodů
Seznam volebních obvodů, ve kterých se budou konat ve dnech 15. a 16. října 2010 volby do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky.
Číslo volebního obvodu | Sídlo volebního obvodu |
---|---|
č.1 | Karlovy Vary |
č. 4 | Most |
č. 7 | Plzeň-město |
č. 10 | Český Krumlov |
č. 13 | Tábor |
č. 16 | Beroun |
č. 19 | Praha 11 |
č. 22 | Praha 10 |
č. 25 | Praha 6 |
č. 28 | Mělník |
č. 31 | Ústí nad Labem |
č. 34 | Liberec |
č. 37 | Jičín |
č. 40 | Kutná Hora |
č. 43 | Pardubice |
č. 46 | Ústí nad Orlicí |
č. 49 | Blansko |
č. 52 | Jihlava |
č. 55 | Brno-město |
č. 58 | Brno - město |
č. 61 | Olomouc |
č. 64 | Bruntál |
č. 67 | Nový Jičín |
č. 70 | Ostrava - město |
č. 73 | Frýdek-Místek |
č. 76 | Kroměříž |
č. 79 | Hodonín |
Vymezení výše zmíněných volebních obvodů je stanoveno v příloze č. 3 zákona 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.