Lustrace
Statistika provedených lustrací
Statistika vydaných lustračních osvědčení - 2019
2019 | Zákon č. 451/1991 Sb. | Zákon č. 279/1992 Sb. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Měsíc | Celkem | Pozitivní | Negativní | Celkem | Pozitivní | Negativní | Suma |
Leden | 151 | 1 | 150 | 6 | 0 | 6 | 157 |
Únor | 87 | 1 | 86 | 6 | 0 | 6 | 93 |
Březen | 117 | 1 | 116 | 1 | 0 | 1 | 118 |
Duben | 97 | 0 | 97 | 3 | 0 | 3 | 100 |
Květen | 63 | 1 | 62 | 2 | 0 | 2 | 65 |
Červen | 92 | 1 | 91 | 5 | 0 | 5 | 97 |
Červenec | 122 | 1 | 121 | 8 | 0 | 8 | 130 |
Srpen | 95 | 1 | 94 | 5 | 1 | 4 | 100 |
Září | 64 | 2 | 62 | 2 | 0 | 2 | 66 |
Říjen | 100 | 1 | 99 | 6 | 0 | 6 | 106 |
Listopad | 102 | 2 | 100 | 3 | 0 | 3 | 105 |
Prosinec | 84 | 1 | 83 | 2 | 0 | 2 | 86 |
Suma | 1174 | 13 | 1161 | 49 | 1 | 48 | 1223 |
Zveřejněno 2. ledna 2020