Zdravotně humanitární program MEDEVAC a zahraniční program Pomoc na místě
- Zdravotně humanitární program MEDEVAC a zahraniční program Pomoc na místě - obecné informace
- Historie programu MEDEVAC
- Bilance programu MEDEVAC / Statistiky
- Program MEDEVAC - Média
- MEDEVAC v roce 2014
- MEDEVAC v roce 2015
- MEDEVAC v roce 2016
- MEDEVAC v roce 2017
- MEDEVAC v roce 2018
- MEDEVAC v roce 2019
- MEDEVAC v roce 2020
- MEDEVAC v roce 2021
- MEDEVAC v roce 2022
- MEDEVAC v roce 2023
- Čtvrtletní bulletin zahraničních programů Ministerstva vnitra
Bilance programu MEDEVAC / Statistiky
Zdravotně humanitární transporty do ČR
Rok | Země původu pacienta | Počet pacientů |
---|---|---|
1993-1994 | Bosna a Hercegovina (válečná zranění a jiná onemocnění) | 17 |
1998 | Kosovo (srdeční vady, nefrologie) | 40 |
2003-2005 | Irák (popáleniny, srdeční vady) | 42 |
2005 | Čečensko (neurologie) | 1 |
2006 | Pákistán (fraktury, rozštěpy, srdeční vady, hypospadie) | 10 |
2008-2010 | Afghánistán (srdeční vady, popáleniny, ortopedie) | 14 |
2009-2011 | Kambodža (srdeční vady) | 10 |
2011-2012 | Libye (srdeční vady, válečná zranění) | 20 |
2012 | Barma (srdeční vady) | 3 |
2012-2013 | Sýrie (srdeční vady, válečná zranění) | 14 |
2014 | Ukrajina (válečná zranění) | 39 |
2015 | Ukrajina (válečná zranění) | 10 |
2016 | Keňa (srdeční vady) | 3 |
2016 | Ukrajina (ortopedie, neurochirurgie) | 2 |
2017 | Ukrajina (ortopedie) | 1 |
2018 | Afghánistán (dětská kardiochirurgie) | 1 |
2020 | Bělorusko (35 pacientů, 25 rodinných příslušníků poskytnuta zdravotní a psychologická péče) | 60 |
2021 | Bělorusko (13 zdravotníků a 16 rodinných příslušníků) | 29 |
Celkem | 316 |
Mise českých lékařských týmů do zahraničí
Rok | Nemocnice | Specializace | Země | Počet pacientů / Počet operačních zákroků | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | FN Motol | dětská kardiochirurgie | Jordánsko | 6 | |||
Celkem za rok 2013 | 6 | ||||||
2014 | Nemocnice Na Bulovce | ortopedie | Jordánsko | 15 | |||
Nemocnice Na Bulovce | plastická a rekonstrukční chirurgie | Jordánsko | 11 | ||||
FN Motol | dětská kardiochirurgie | Jordánsko | 10 | ||||
Celkem za rok 2014 | 36 | ||||||
2015 | FN Motol | dětská kardiochirurgie | Jordánsko | 19 | |||
Nemocnice Na Bulovce | ortopedie (2 mise) | Jordánsko | 24 | ||||
Nemocnice Na Bulovce | plastická a rekonstrukční chirurgie (2 mise) | Jordánsko | 29 | ||||
VFN | traumatologie | Jordánsko | 14 | ||||
FN Hradec Králové | oftalmologie | Jordánsko | 100 | ||||
FN Olomouc | traumatologie, rehabilitace | Jordánsko | 30 | ||||
FN Motol | dětská kardiochirurgie | Kambodža | 13 | ||||
FN Motol | dětská kardiochirurgie | Keňa | 15 | ||||
Celkem za rok 2015 | 244 | ||||||
2016 | Nemocnice Na Bulovce | ortopedie (2 mise) | Jordánsko | 40 | |||
Nemocnice Na Bulovce | plastická a rekonstrukční chirurgie (2 mise) | Jordánsko | 48 | ||||
Nemocnice Na Bulovce | oftalmologie | Jordánsko | 62 | ||||
VFN | traumatologie | Jordánsko | 21 | ||||
FN Hradec Králové | oftalmologie (2 mise) | Jordánsko | 310 | ||||
FN Olomouc | traumatologie | Jordánsko | 10 | ||||
ÚVN | ortopedie | Jordánsko | 15 | ||||
ÚVN | ORL | Jordánsko | 68 | ||||
FN Motol | dětská kardiochirurgie | Kambodža | 13 | ||||
FN Motol | dětská kardiochirurgie | Maroko | 13 | ||||
FN Motol | dětská kardiochirurgie | Keňa | 13 | ||||
Celkem za rok 2016 | 613 / 622 | ||||||
2017 | Nemocnice Na Bulovce | ortopedie (2 mise) | Jordánsko | 33/53 | |||
Nemocnice Na Bulovce | plastická a rekonstrukční chirurgie (2 mise) | Jordánsko | 43 | ||||
Nemocnice Na Bulovce | oftalmologie | Jordánsko | 68 | ||||
Nemocnice Na Bulovce | gynekologie | Senegal | 13 | ||||
VFN | traumatologie | Irák | 10 | ||||
FN Olomouc | traumatologie (2 mise) | Jordánsko | 31 | ||||
ÚVN | ortopedie | Jordánsko | 19/21 | ||||
ÚVN | oftalmologie (2 mise) | Jordánsko | 230 | ||||
FN Motol | dětská kardiochirurgie | Kambodža | 13 | ||||
FN Motol | dětská kardiochirurgie | Maroko | 10 | ||||
FN Motol | dětská kardiochirurgie (2 mise) | Jordánsko | 25 | ||||
FN Motol | ORL | Senegal | 35 | ||||
FN Hradec Králové | oftalmologie (2 mise) | Jordánsko | 405 | ||||
Celkem za rok 2017 | 935 / 957 | ||||||
2018 | VFN | traumatologie | Jordánsko | 21 | |||
ÚVN | oftalmologie | Jordánsko | 126 | ||||
ÚVN | ortopedie (2 mise) | Jordánsko | 40 | ||||
Nemocnice Na Bulovce | ortopedie | Jordánsko | 20 / 27 | ||||
Nemocnice Na Bulovce | oftalmologie | Jordánsko | 62 | ||||
Nemocnice Na Bulovce | plastická chirurgie | Jordánsko | 21 | ||||
Nemocnice Na Bulovce | gynekologie | Senegal | 13 | ||||
FN Hradec Králové | oftalmologie (2 mise) | Jordánsko | 469 | ||||
FN Olomouc | ortopedie / traumatologie | Jordánsko | 17 | ||||
FN Motol | dětská kardiochirurgie | Jordánsko | 14 | ||||
FN Motol | ORL | Senegal | 55 | ||||
FN Královské Vinohrady | plastická chirurgie | Jordánsko | 21 | ||||
Celkem za rok 2018 | 879 / 886 | ||||||
2019 | Nemocnice Na Bulovce | ortopedie | Jordánsko | 18 / 22 | |||
VFN | oftalmologie | Libanon | 83 | ||||
VFN | traumatologie | Senegal | 20 | ||||
ÚVN | oftalmologie | Jordánsko | 144 / 145 | ||||
FN Motol | dětská kardiochirurgie | Jordánsko | 13 / 14 | ||||
FN Olomouc | traumatologie | Jordánsko | 28 / 30 | ||||
FN Královské Vinohrady / Nemocnice Na Bulovce | plastická chirurgie | Jordánsko | 20 / 33 | ||||
ÚVN | ortopedie | Jordánsko | 16 | ||||
FN Olomouc | traumatologie | Senegal | 20 | ||||
FN Hradec Králové | oftalmologie | Jordánsko | 240 | ||||
VFN | traumatologie | Jordánsko | 25 | ||||
FN Motol | ORL | Senegal | 56 | ||||
Nemocnice Na Bulovce | gynekologie | Senegal | 44 | ||||
Nemocnice Na Bulovce | gynekologie | Ghana | 45 | ||||
Celkem za rok 2019 | 774 / 795 | ||||||
2020 | FN Hradec Králové | oftalmologie | Jordánsko | 218 / 218 | |||
Nemocnice Na Bulovce | ortopedie | Jordánsko | 21 / 24 | ||||
FN Olomouc | traumatologie | Senegal | 18 / 23 | ||||
Celkem za rok 2020 | 257 / 265 | ||||||
2021 | FN Bulovka | gynekologie | Ghana | 50 | |||
FN Brno | gynekologie | Ghana | 42 | ||||
FN Olomouc FN Brno FNKV |
traumatologie | Ghana | 30 / 35 | ||||
VFN | traumatologie | Jordánsko | 28 | ||||
FNKV | plastická chirurgie | Jordánsko | 19 / 27 | ||||
FN Motol | dětská kardiochirurgie | Jordánsko | 14 | ||||
VFN | oftalmologie | Libanon | 97 | ||||
VFN | oftalmologie | Libanon | 60 | ||||
FN Olomouc FN Brno |
traumatologie | Senegal | 25 / 25 | ||||
FN Bulovka | gynekologie | Senegal | 19 | ||||
VFN | traumatologie | Senegal | 35 | ||||
FN Motol | ORL | Senegal | 67 | ||||
Celkem za rok 2021 | |||||||
CELKEM | 4203 / 4378 |
Školení lékařů a zdravotnického personálu pořádaná v ČR nebo v zahraničí
Rok | Země původu účastníků školení | Místo školení | Počet účastníků |
---|---|---|---|
2015 | Irák - Region iráckého Kurdistánu / Erbíl | VFN / Praha | 8 |
Ukrajina | FN Ostrava / Ostrava | 1 | |
2016 | Keňa | FN Motol / Praha | 2 |
Irák - Region iráckého Kurdistánu / Duhok | VFN / Praha | 12 | |
Irák - Region iráckého Kurdistánu / Duhok | Emergency Teaching Hospital (RIK / Duhok) | 26 | |
Irák - Region iráckého Kurdistánu / Duhok | FN Hradec Králové / Hradec Králové | 4 | |
2017 | Irák - Region iráckého Kurdistánu / Duhok | VFN / Praha | 3 |
Maroko | FN Motol / Praha | 8 | |
Nepál | VFN / Nepál | 21 | |
Senegal | Nemocnice Na Bulovce, FN Motol / Thies | 8 | |
Ukrajina | VFN, Nemocnice Na Bulovce / Kyjev | 15 | |
Irák - Region iráckého Kurdistánu / Duhok | VFN / Praha | 3 | |
Maroko | FN Motol / Praha | 8 | |
Nepál | VFN / Nepál | 21 | |
Senegal | Nemocnice Na Bulovce, FN Motol / Thies | 8 | |
Ukrajina | VFN, Nemocnice Na Bulovce / Kyjev | 15 | |
2018 | Ukrajina | VFN, Nemocnice Na Bulovce / Praha | 10 |
Ukrajina | VFN, Nemocnice Na Bulovce, FN Hradec Králové / Kyjev | 41 | |
Senegal | FN Motol / Thies | 8 | |
2019 | Ukrajina | VFN, Nemocnice Na Bulovce / Kyjev | 45 |
Etiopie | FN Hradec Králové, ÚVN / Hospimed | 6 | |
Ukrajina | VFN / Praha | 5 | |
Ukrajina | Nemocnice Na Bulovce / Praha | 3 | |
Ukrajina | VFN, Nemocnice Na Bulovce / Kyjev | 42 | |
Etiopie | FN Hradec Králové, ÚVN / Hospimed | 23 | |
Irák - Region iráckého Kurdistánu | IKEM / Irák | 43 | |
Jordánsko | VFN / Ammán | 18 | |
Maroko | FN Královské Vinohrady, Nemocnice Na Bulovce / Praha | 3 | |
Etiopie | FN Motol / Praha | 3 | |
Maroko | FN Motol / Praha | 1 | |
2020 | Ukrajina | IKEM / online | 40 |
Maroko | IKEM / online | 7 | |
Ghana | IKEM / online | 8 | |
Mauretánie | IKEM & Bulovka / online | 6 | |
Irák - Region iráckého Kurdistánu | IKEM / online | 13 | |
2021 | Peru | FN Bulovka & IKEM / online | 91 |
Ukrajina | VFN / online | 19 | |
Gruzie | VFN & FN Bulovka / Gruzie | 17 | |
Irák | IKEM / Irák | 239 | |
Ghana | FN Bulovka & FN Brno / Praha & Brno | 1 | |
Senegal | FN Brno & FN Bulovka / Brno & Praha | 1 | |
Ukrajina | VFN / Praha | 4 | |
Ukrajina | FN Bulovka / Praha | 4 | |
Celkem | 806 |
Peněžní dary
Země | Rok | Organizace | Účel poskytnutí peněžního daru |
Výše peněžního daru / rozpočtového opatření |
---|---|---|---|---|
Irák | 2016 | ADRA Int. | Podpora budování / vzniku zdravotnické infrastruktury pro vnitřně vysídlené osoby v táboře Hasansham U2 IDP Camp v blízkosti iráckého Mosulu. Nákup zdravotnického materiálu, nástrojů a přenosného rentgenu. | 2,5 mil. Kč |
2016 | Caritas Int. | Distribuce pitné vody a hygienických balíčků pro vnitřně vysídlené osoby v blízkosti iráckého Mosulu. | 2,5 mil. Kč | |
2017 | Caritas Int. | Distribuce hygienického materiálu do dvou mosulských zdravotnických center. Distribuce hygienických balíčků pro vnitřně vysídlené osoby v iráckém Mosulu. | 4 mil. Kč | |
2017 | CARE | Podpora obnovy zdravotnického centra ve východním Mosulu prostřednictvím nákupu základních léků a zdravotnického vybavení; školení místních zdravotníků. | 5 mil. Kč | |
Ukrajina | 2016 | ADRA Int. | Poskytnutí lékařského vybavení nemocnicím na východní Ukrajině (Avdiivka, Svitlodarsk, Volnovaha). | 2 mil. Kč |
2016 | Caritas Int. | Přístrojové a materiální vybavení nemocnice na východní Ukrajině (Volnovaha). | 2 mil. Kč | |
Libanon | 2016 | ADRA Int. | Přístrojové a materiální vybavení primárních zdravotnických center v regionu Bekaa. | 2,5 mil. Kč |
Nepál | 2016 | ZÚ Dillí | Nákup sanitního vozu a materiální vybavení lékařské pohotovosti v regionu Nala. | 900 tis. Kč |
Irák | 2017 | Caritas Int. | Distribuce hygienického materiálu do dvou mosulských zdravotnických center. Distribuce hygienických balíčků pro vnitřně vysídlené osoby v iráckém Mosulu. | 4 mil. Kč |
Irák | 2017 | Care Int. | Podpora obnovy zdravotnického centra ve východním Mosulu prostřednictvím nákupu základních léků a zdravotnického vybavení; školení místních zdravotníků. | 5 mil. Kč |
Irák | 2018 | Caritas Int. | Nákup 3D tiskárny pro tisk součástek do poničených zdravotnických přístrojů v oblasti Ninewa / Mosul. | 5 mil. Kč |
Ukrajina | 2018 | ADRA Int. | Sanitace vybraných nemocnic a zajištění základních hygienických standardů ve vybraných nemocnicích za účelem zvýšení kvality zdravotní péče. | 5 mil. Kč |
Libye | 2018 | ICRC | Materiální podpora vybraných nemocnic. | 5 mil. Kč |
Niger | 2018 | CARE Int. | Vybudování dvou zdravotnických zařízení, vyškolení 54 zdravotnických pracovníků v oblasti reproduktivního zdraví. | 5 mil. Kč |
Burkina Faso | 2019 | Light for the World | Oftalmologická péče pro zrakově postižené v oblasti Hauts Bassins. | 5 mil. Kč |
Mauritánie | 2019 | Lutheran World Federation | Vybavení dvou zdravotnických center a školení místního zdravotnického personálu. | 5 mil. Kč |
Mali | 2020 | ICRC | Projekt na podporu systému poskytování ortopedických a rehabilitačních služeb v Mali | 5 mil. Kč |
Libanon | 2020 | ICRC | Projekt na podporu poskytování rekonstrukční chirurgie pro uprchlíky a další zranitelné osoby v Libanonu | 5 mil. Kč |
Libanon | 2020 | FVN | Materiální dar na pomoc po zemětřesení | 2,5 mil. Kč |
Řecko | 2020 | HZS ČR | Materiální dar na pomoc uprchlíkům v boji s COVID-19 | 4,5 mil. Kč |
Ukrajina | 2020 | ADRA Int. | Zlepšení zdravotní péče a prevence šíření COVID-19 ve zdravotnických zařízeních na Ukrajině | 5 mil. Kč |
Burkina Faso | 2021 | Světlo pro svět | podpora oftalmologické péče | 5 mil. Kč |
Gruzie | 2021 | Caritas International | podpora screeningu onko-gynekologických onemocnění a gynekologické péče | 5 mil. Kč |
Irák | 2021 | CARE International | zlepšení přístupu k reprodukční, porodní, poporodní a novorozenecké zdravotní péči | 5 mil. Kč |
Keňa | 2021 | Lutheran World Federation | podpora sekundární zdravotní péče a rehabilitace | 5 mil. Kč |
Mauritánie | 2021 | Lutheran World Federation | vybavení zdravotního střediska v Bassikounou | 5 mil. Kč |
Mali | 2021 | CARE International | podpora urgentní mateřské a novorozenecké zdravotní péče | 5 mil. Kč |
Nigérie | 2021 | ICRC | podpora poskytování rehabilitačních a ortopedických služeb | 5 mil. Kč |
Afghánistán | 2021 | ICRC | podpora urgentní zdravotní péče | 5 mil. Kč |
CELKEM | 123,4 mil. Kč |