Bytová správa ministerstva vnitra  


 

Hlavní menu

 

 

Lustrace

Statistika provedených lustrací 

Statistika vydaných lustračních osvědčení - 2018

2018 Zákon č. 451/1991 Sb. Zákon č. 279/1992 Sb.
Měsíc Celkem Pozitivní Negativní Celkem Pozitivní Negativní Suma
Leden 126 0 126 6 0 6 132
Únor 127 1 126 3 0 3 130
Březen 90 1 89 2 0 2 92
Duben 131 1 130 1 0 1 132
Květen 134 2 132 2 0 2 136
Červen 153 5 148 1 0 1 154
Červenec 245 2 243 0 0 0 245
Srpen 166 1 165 1 0 1 167
Září 63 1 62 3 0 3 66
Říjen 90 1 89 0 0 0 90
Listopad 90 1 89 5 0 5 95
Prosinec 74 0 74 1 0 1 75
Suma 1489 16 1473 25 0 25 1514

 Zveřejněno 2. ledna 2019

vytisknout  e-mailem