Bytová správa ministerstva vnitra  


 

Hlavní menu

 

 

Lustrace

Statistika provedených lustrací 

Statistika vydaných lustračních osvědčení - 2020

2020 Zákon č. 451/1991 Sb. Zákon č. 279/1992 Sb.
Měsíc Celkem Pozitivní Negativní Celkem Pozitivní Negativní Suma
Leden 70 5 65 2 0 2 72
Únor 86 1 85 2 0 2 88
Březen 110 0 110 3 1 2 113
Duben 56 0 56 3 0 3 59
Květen 42 1 41 2 0 2 44
Červen 102 0 102 0 0 0 102
Červenec 110 1 109 3 0 3 113
Srpen 98 0 98 3 0 3 101
Září 103 1 102 2 0 2 105
Říjen 64 0 64 1 0 1 65
Listopad 80 0 80 3 0 3 83
Prosinec 92 1 91 2 0 2 94
Suma 1 013 10 1 003 26 1 25 1039

 

Zveřejněno 16. února 2021

vytisknout  e-mailem