Bytová správa ministerstva vnitra  


 

Hlavní menu

 

 

Lustrace

Statistika provedených lustrací 

Statistika vydaných lustračních osvědčení - 2015 

2015 Zákon č. 451/1991 Sb. Zákon č. 279/1992 Sb.
Měsíc Celkem Pozitivní Negativní Celkem Pozitivní Negativní Suma
Leden 188 1 187 3 0 3 191
Únor  151 147  5 156
Březen  210 6 204  3 0 3  213
Duben  199  2 197   3 202
Květen  249  4  245 6  0  6  255
Červen  171  4  167 4  0  4  175
Červenec  163  4  159 5  0  5  168
Srpen  162  1  161  0  1  163
Září  136  1  136 4  0  4 140
Říjen 144 1 143 2 0 2 146
Listopad 119 4 115 3 0 3 122
Prosinec 119 2 117 5 0 5 124
Suma 2 011 34 1 977 44 0 44 2 055
 Zveřejněno 6. 1. 2016

vytisknout  e-mailem